ここでは、名取市議会議員選挙の結果の確定(2020年1月26日の投開票結果)について、当選の速報を立候補者の情勢と共に掲載しています。立候補者一覧名簿により、定数及び当選者・落選者の得票数・投票率を開票速報・開票結果として明示しています。※名取市(なとりし)
名取市議会議員選挙(名取市議選)の結果を2020年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等を速報でお知らせ。また、投開票の結果に至る立候補者の選挙情勢も掲載しています。
目次
名取市議会議員選挙2020の結果(投開票速報)と立候補者一覧名簿
今回、2020年1月26日に投開票が実施される名取市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は下記のとおりです。
名取市議会議員選挙(2020年1月26日投票)の概要
- ◆告示日:2020年1月19日
- ◆投票日:2020年1月26日
- ◆有権者数(人):60923(事前掌握)
- ◆投票率(%):投票結果待機中
- ◆執行理由:任期満了
- ◆定数/候補者数:21/22
名取市議会議員選挙(2020年1月26日投票)
告示時点では届出順に、結果判明後は得票数順に表記しています
結果判明表は下段に追記します
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 熊谷 克彦 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
くまがい かつひこ | |||||||
2 | 丹野 政喜 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たんの まさよし | |||||||
3 | 郷内 良治 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ごうない りょうじ | |||||||
4 | 菅原 和子 | 59 | 女 | 公明 | 現 | ||
すがわら かずこ | |||||||
5 | 千葉 栄幸 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ちば ひでゆき | |||||||
6 | 大友 康信 | 58 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおとも やすのぶ | |||||||
7 | 佐藤 正博 | 68 | 男 | 無所属 | 現 | ||
さとう まさひろ | |||||||
8 | 笹森 波 | 47 | 女 | 共産 | 新 | ||
ささもり なみ | |||||||
9 | 荒川 洋平 | 38 | 男 | 立憲 | 元 | ||
あらかわ ようへい | |||||||
10 | 佐々木 哲男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ささき てつお | |||||||
11 | 菊地 昌夫 | 66 | 男 | 公明 | 新 | ||
きくち まさお | |||||||
12 | 山田 龍太郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | ||
やまだ りゅうたろう | |||||||
13 | 斎 博巳 | 45 | 男 | 共産 | 現 | ||
さい ひろみ | |||||||
14 | 小野寺 美穂 | 59 | 女 | 共産 | 現 | ||
おのでら みほ | |||||||
15 | 長南 良彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ちょうなん よしひこ | |||||||
16 | 大泉 徳子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おおいずみ のりこ | |||||||
17 | 丹野 秀明 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たんの ひであき | |||||||
18 | 菊地 忍 | 55 | 男 | 公明 | 現 | ||
きくち しのぶ | |||||||
19 | 及川 秀一 | 62 | 男 | 無所属 | 元 | ||
おいかわ しゅういち | |||||||
20 | 板橋 美保 | 56 | 女 | 無所属 | 元 | ||
いたばし みほ | |||||||
21 | 吉田 良 | 43 | 男 | 無所属 | 現 | ||
よしだ りょう | |||||||
22 | 大久保 主計 | 60 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおくぼ ちから |
有権者数:63,605人
投票率:39.29%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 2625 | 荒川 洋平 | 38 | 男 | 立憲 | 元 |
あらかわ ようへい | |||||||
2 | 当 | 1882 | 大泉 徳子 | 54 | 女 | 無所属 | 現 |
おおいずみ のりこ | |||||||
3 | 当 | 1664 | 千葉 栄幸 | 55 | 男 | 無所属 | 新 |
ちば ひでゆき | |||||||
4 | 当 | 1454 | 吉田 良 | 43 | 男 | 無所属 | 現 |
よしだ りょう | |||||||
5 | 当 | 1397 | 長南 良彦 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
ちょうなん よしひこ | |||||||
6 | 当 | 1355 | 熊谷 克彦 | 63 | 男 | 無所属 | 新 |
くまがい かつひこ | |||||||
7 | 当 | 1256 | 山田 龍太郎 | 67 | 男 | 無所属 | 現 |
やまだ りゅうたろう | |||||||
8 | 当 | 1222 | 小野寺 美穂 | 59 | 女 | 共産 | 現 |
おのでら みほ | |||||||
9 | 当 | 1148.52 | 菊地 忍 | 55 | 男 | 公明 | 現 |
きくち しのぶ | |||||||
10 | 当 | 1148 | 菅原 和子 | 59 | 女 | 公明 | 現 |
すがわら かずこ | |||||||
11 | 当 | 1117.48 | 菊地 昌夫 | 66 | 男 | 公明 | 新 |
きくち まさお | |||||||
12 | 当 | 1055 | 佐々木 哲男 | 70 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき てつお | |||||||
13 | 当 | 1021 | 笹森 波 | 47 | 女 | 共産 | 新 |
ささもり なみ | |||||||
14 | 当 | 979 | 郷内 良治 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
ごうない りょうじ | |||||||
15 | 当 | 973 | 大久保 主計 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
おおくぼ ちから | |||||||
16 | 当 | 906.53 | 丹野 政喜 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
たんの まさよし | |||||||
17 | 当 | 811 | 大友 康信 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
おおとも やすのぶ | |||||||
18 | 当 | 674 | 佐藤 正博 | 68 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう まさひろ | |||||||
19 | 当 | 620 | 板橋 美保 | 56 | 女 | 無所属 | 元 |
いたばし みほ | |||||||
20 | 当 | 539 | 斎 博巳 | 45 | 男 | 共産 | 現 |
さい ひろみ | |||||||
21 | 当 | 463 | 及川 秀一 | 62 | 男 | 無所属 | 元 |
おいかわ しゅういち | |||||||
22 | 377.469 | 丹野 秀明 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | |
たんの ひであき |
名取市議会議員選挙 2020年の選挙概要と日程(告示日・期日前投票期間・投票日等)
2020年実施の名取市議会議員選挙の日程。告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)等は以下のとおりです。
名取市議会議員選挙の2020年の日程と概要
- 【告示日】
2020年1月19日 - ↓期日前投票期間↓
2020年1月20日から1月25日 - ↓投票日及び開票日↓
2020年1月26日 - ↓投票時間↓
午前7時から午後8時。 - ↓投票場所↓
市内30カ所(投票所入場券を確認します)。 - ↓開票場所・時間↓
即日開票(午後9時15分から名取市増田柳田の市民体育館にて)。 - ↓有権者数(人)↓
60923人(男:ーー・女:ーー)
※2020年1月16日現在。 - ↓投票率(%)↓
投票結果待機中。 - ↓執行理由↓
任期満了 - ↓定数/候補者数↓
21/22
対象行政区:宮城県名取市
名取市議会議員選挙2020の立候補者と選挙の情勢
この度実施の名取市議会議員選挙では、定数「21」に対して22名が立候補しています。前回2016年の名取市議会議員選挙に於いては、定数21に23名の立候補者があって、全立候補者中2名が落選しています。今回の名取市議会議員選挙では、『1名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職15人・元職2人・新人6人。党派別には、公明2人、共産3人、社民1人、無所属17人、となっています。
名取市議会議員選挙2016(前回の選挙)の選挙結果 名簿一覧
前回2016年の名取市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
名取市議会議員選挙(2016年1月24日投票)の投開票結果
- 宮城県 名取市(なとりし)
- 名取市議会議員選挙(2016年1月24日投票)
- 告示日:2016年1月17日
- 投票日:2016年1月24日
- 定数 / 候補者数:21 / 23
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:60,117人
- 投票率:42.45%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 1917 | 荒川 洋平 | 34 | 男 | 無所属 | 現 |
あらかわ ようへい | |||||||
2 | 当 | 1794 | 大泉 徳子 | 50 | 女 | 無所属 | 新 |
おおいずみ のりこ | |||||||
3 | 当 | 1496 | 菅原 和子 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
すがわら かずこ | |||||||
4 | 当 | 1447 | 小野 泰弘 | 55 | 男 | 無所属 | 現 |
おの やすひろ | |||||||
5 | 当 | 1388 | 菊地 忍 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
きくち しのぶ | |||||||
6 | 当 | 1370 | 山口 実 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
やまぐち みのる | |||||||
7 | 当 | 1291 | 山田 龍太郎 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
やまだ りゅうたろう | |||||||
8 | 当 | 1264.723 | 小野寺 美穂 | 55 | 女 | 共産 | 現 |
おのでら みほ | |||||||
9 | 当 | 1218 | 村上 久仁 | 57 | 男 | 無所属 | 元 |
むらかみ ひさと | |||||||
10 | 当 | 1190 | 長南 良彦 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
ちょうなん よしひこ | |||||||
11 | 当 | 1082 | 大久保 主計 | 56 | 男 | 無所属 | 新 |
おおくぼ ちから | |||||||
12 | 当 | 1068 | 丹野 政喜 | 60 | 男 | 無所属 | 現 |
たんの まさよし | |||||||
13 | 当 | 1002 | 大沼 宗彦 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
おおぬま むねひこ | |||||||
14 | 当 | 972 | 郷内 良治 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
ごうない りょうじ | |||||||
15 | 当 | 942 | 相沢 祐司 | 68 | 男 | 社民 | 現 |
あいざわ ゆうじ | |||||||
16 | 当 | 941 | 佐々木 哲男 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
ささき てつお | |||||||
17 | 当 | 865 | 吉田 良 | 39 | 男 | 無所属 | 新 |
よしだ りょう | |||||||
18 | 当 | 852 | 及川 秀一 | 58 | 男 | 無所属 | 現 |
おいかわ しゅういち | |||||||
19 | 当 | 841 | 斎 博巳 | 41 | 男 | 共産 | 新 |
さい ひろみ | |||||||
20 | 当 | 690 | 佐藤 正博 | 64 | 男 | 無所属 | 現 |
さとう まさひろ | |||||||
21 | 当 | 687 | 大友 康信 | 54 | 男 | 無所属 | 現 |
おおとも やすのぶ | |||||||
22 | 482.276 | 板橋 美保 | 52 | 女 | 無所属 | 元 | |
いたばし みほ | |||||||
23 | 388 | 大貫 満貴子 | 43 | 女 | 無所属 | 新 | |
おおぬき まきこ |
その他名取市の過去の選挙結果