新座市議会議員選挙(埼玉県)の結果及び速報です。任期満了にて、2020年2月16日に施行される新座市議選の投開票の結果が投票日の即日開票で明らかになります。
この記事では、新座市議会議員選挙(新座市議選)の結果を2020年の開票速報としてまとめ、立候補者一覧で得票数・投票率・当選者・落選者・定数等の開票結果としてお知らせしています。また、投開票の結果に至る立候補者(公明党候補に詳しい)の党派別・新旧別選挙情勢も速報を旨に掲載しています。
投票に臨んでは、投票所入場券による、期日前投票と投票日の日時・場所の確認が重要です。
「新座市議会議員選挙2020」の投開票結果の詳細は以下『目次』の【新座市議会議員選挙2020 投開票結果と立候補者の一覧名簿】でお知らせしています。
目次
新座市議会議員選挙の速報2020 選挙結果の一覧表(立候補者名簿)
今回、2020年2月16日投票の新座市議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」は以下のとおりです。
新座市議会議員選挙(2020年2月16日投票)の実施概要
- 告示日:2020年2月9日
- 投票日:2020年2月16日
- 有権者数(人):136791(事前掌握)
- 投票率(%):投票結果待機中
- 執行理由:任期満了
- 定数/候補者数:26/30
新座市議会議員選挙(2020年2月16日投票)
【告示速報時点では届出順|結果判明後は得票数順位 で表記】
★結果判明表は下段に速報で追記
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村 和平 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | ||
なかむら かずひら | |||||||
2 | 島田 久仁代 | 46 | 女 | 無所属 | 現 | ||
しまだ くによ | |||||||
3 | 富永 孝子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 | ||
とみなが たかこ | |||||||
4 | 白井 忠雄 | 54 | 男 | 公明 | 現 | ||
しらい ただお | |||||||
5 | 助川 昇 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | ||
すけがわ のぼる | |||||||
6 | 小野 大輔 | 40 | 男 | 共産 | 現 | ||
おの だいすけ | |||||||
7 | 松森 真理子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 | ||
まつもり まりこ | |||||||
8 | 池田 貞雄 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いけだ さだお | |||||||
9 | 嶋田 好枝 | 68 | 女 | 共産 | 新 | ||
しまだ よしえ | |||||||
10 | 伊藤 智砂子 | 56 | 女 | 公明 | 新 | ||
いとう ちさこ | |||||||
11 | 荒井 規行 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
あらい のりゆき | |||||||
12 | 辻 実樹 | 43 | 女 | 共産 | 現 | ||
つじ みき | |||||||
13 | 鈴木 明子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | ||
すずき あきこ | |||||||
14 | 滝本 恭雪 | 61 | 男 | 公明 | 現 | ||
たきもと やすゆき | |||||||
15 | 野中 弥生 | 56 | 女 | 公明 | 現 | ||
のなか やよい | |||||||
16 | 鈴木 秀一 | 62 | 男 | 公明 | 現 | ||
すずき ひでいち | |||||||
17 | 鈴木 芳宗 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すずき よしむね | |||||||
18 | 佐藤 重忠 | 51 | 男 | 公明 | 現 | ||
さとう しげただ | |||||||
19 | 上田 美小枝 | 77 | 女 | 無所属 | 新 | ||
うえだ みさえ | |||||||
20 | 高邑 朋矢 | 66 | 男 | 無所属 | 現 | ||
たかむら ともや | |||||||
21 | 小野 由美子 | 55 | 女 | 共産 | 新 | ||
おの ゆみこ | |||||||
22 | 笠原 進 | 71 | 男 | 共産 | 現 | ||
かさはら すすむ | |||||||
23 | 米橋 結太 | 35 | 男 | 無所属 | 新 | ||
よねはし ゆうた | |||||||
24 | 石島 陽子 | 57 | 女 | 共産 | 現 | ||
いしじま ようこ | |||||||
25 | 伊藤 信太郎 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | ||
いとう しんたろう | |||||||
26 | 谷地田 庸子 | 57 | 女 | 公明 | 新 | ||
やちだ ようこ | |||||||
27 | 嶋野 加代 | 66 | 女 | 無所属 | 元 | ||
しまの かよ | |||||||
28 | 高山 寿人 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | ||
たかやま ひさと | |||||||
29 | 小野沢 健至 | 49 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | ||
おのざわ たけし | |||||||
30 | 平野 茂 | 51 | 男 | 無所属 | 現 | ||
ひらの しげる |
有権者数:134,964人
投票率:33.87%
▼▼
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
1 | 当 | 2130.5 | 島田 久仁代 | 46 | 女 | 無所属 | 現 |
しまだ くによ | |||||||
2 | 当 | 2027 | 助川 昇 | 42 | 男 | 無所属 | 現 |
すけがわ のぼる | |||||||
3 | 当 | 2013 | 滝本 恭雪 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
たきもと やすゆき | |||||||
4 | 当 | 1952 | 白井 忠雄 | 54 | 男 | 公明 | 現 |
しらい ただお | |||||||
5 | 当 | 1890 | 野中 弥生 | 56 | 女 | 公明 | 現 |
のなか やよい | |||||||
6 | 当 | 1858 | 石島 陽子 | 57 | 女 | 共産 | 現 |
いしじま ようこ | |||||||
7 | 当 | 1816.1 | 鈴木 芳宗 | 43 | 男 | 無所属 | 新 |
すずき よしむね | |||||||
8 | 当 | 1813 | 高邑 朋矢 | 66 | 男 | 無所属 | 現 |
たかむら ともや | |||||||
9 | 当 | 1742.1 | 鈴木 秀一 | 62 | 男 | 公明 | 現 |
すずき ひでいち | |||||||
10 | 当 | 1678 | 谷地田 庸子 | 57 | 女 | 公明 | 新 |
やちだ ようこ | |||||||
11 | 当 | 1672 | 富永 孝子 | 53 | 女 | 無所属 | 新 |
とみなが たかこ | |||||||
12 | 当 | 1664.8 | 伊藤 智砂子 | 56 | 女 | 公明 | 新 |
いとう ちさこ | |||||||
13 | 当 | 1650 | 笠原 進 | 71 | 男 | 共産 | 現 |
かさはら すすむ | |||||||
14 | 当 | 1631 | 辻 実樹 | 43 | 女 | 共産 | 現 |
つじ みき | |||||||
15 | 当 | 1610.7 | 小野 大輔 | 40 | 男 | 共産 | 現 |
おの だいすけ | |||||||
16 | 当 | 1603 | 佐藤 重忠 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
さとう しげただ | |||||||
17 | 当 | 1488 | 米橋 結太 | 35 | 男 | 無所属 | 新 |
よねはし ゆうた | |||||||
18 | 当 | 1448 | 上田 美小枝 | 77 | 女 | 無所属 | 新 |
うえだ みさえ | |||||||
19 | 当 | 1387 | 平野 茂 | 51 | 男 | 無所属 | 現 |
ひらの しげる | |||||||
20 | 当 | 1300.3 | 小野 由美子 | 55 | 女 | 共産 | 新 |
おの ゆみこ | |||||||
21 | 当 | 1294 | 池田 貞雄 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
いけだ さだお | |||||||
22 | 当 | 1270.5 | 嶋田 好枝 | 68 | 女 | 共産 | 新 |
しまだ よしえ | |||||||
23 | 当 | 1249 | 小野沢 健至 | 49 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 |
おのざわ たけし | |||||||
24 | 当 | 1237 | 嶋野 加代 | 66 | 女 | 無所属 | 元 |
しまの かよ | |||||||
25 | 当 | 1208.8 | 鈴木 明子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 |
すずき あきこ | |||||||
26 | 当 | 1190 | 荒井 規行 | 41 | 男 | 無所属 | 新 |
あらい のりゆき | |||||||
27 | 1176.2 | 伊藤 信太郎 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
いとう しんたろう | |||||||
28 | 937 | 高山 寿人 | 64 | 男 | 無所属 | 新 | |
たかやま ひさと | |||||||
29 | 903 | 中村 和平 | 53 | 男 | 無所属 | 現 | |
なかむら かずひら | |||||||
30 | 235 | 松森 真理子 | 63 | 女 | 無所属 | 新 | |
まつもり まりこ |
新座市議会議員選挙の2020年の日程速報【告示日・期日前投票期間・投票日など】
2020年実施の新座市議会議員選挙の日程として、告示日・期日前投票期間・投票日(選挙日)などを以下で確認します。
新座市議会議員選挙 2020 の日程・概要速報
- 【告示日】
2020年2月9日 - 【期日前投票期間】
2020年2月10日から2月15日 - 【投票日及び開票日】
2020年2月16日 - 【投票時間】
午前7時から午後8時。 - 【投票場所】
投票所入場券を確認します。 - 【開票場所・時間】
即日開票(午後8時50分から新座市民総合体育館にて)。 - 【有権者数(人)】
136791人(男:68117・女:68674)
※2020年2月8日現在。 - 【投票率(%)】
投票結果待機中。 - 【執行理由】
任期満了 - 【定数/候補者数】
26/30
対象行政区:新座市
新座市議会議員選挙2020の立候補者と選挙戦の情勢速報及び公明党候補者の情報
この度実施の新座市議会議員選挙では、定数「26」に対して30名が立候補しています。前回2016年の新座市議会議員選挙に於いては、定数26に33名の立候補者があって、全立候補者中7名が落選しています。今回の新座市議会議員選挙では、『4名落選』となる選挙戦が展開されます。
告示後の届出状況(立候補状況)の確認です。
立候補者の内訳は、現職17人・元職1人・新人12人。党派別には、公明7人、共産6人、NHKから国民を守る党1人、無所属16人、となっています。
主要政党の中にあって、毎回の全ての地方選挙で立候補者の詳細を紹介しているのは、現状、公明党のみです。大変に貴重な情報との判断から、市区町村の選挙に公明党候補者が出馬している場合、選挙情報の一助として、公明党のサイトから一部引用しています。
今回、「新座市議選2020」に立候補している公明党の候補者・全7名は以下のとおりです。
- 滝本 やすゆき(たきもと やすゆき):現5・61歳
⇒ 党総支部幹事長。市議5期。創価大学卒。 - 白井 ただお(しらい ただお):現4・54歳
⇒ 党総支部団体渉外部長。市議4期。創価大学卒。 - 鈴木 ひでいち(すずき ひでいち):現2・62歳
⇒ 党総支部機関紙推進部長。市議2期。山形県立米沢興譲館高校卒。 - 野中 やよい(のなか やよい):現2・56歳
⇒ 党総支部デジタル広報部長。市議2期。創価大学卒。防災士 - 佐藤 しげただ(さとう しげただ):現2・51歳
⇒ 党総支部政策部長。市議2期。国士舘大学卒。 - 伊藤 ちさこ(いとう ちさこ):新人・56歳
⇒ 党支部副女性委員。東洋大学短期大学部卒。 - やちだ よう子(やちだ ようこ):新人・57歳
⇒ 党支部副女性委員。大妻女子大学短期大学部卒。
※ 年齢は任期満了日を基準。
前回、2016年の新座市議選は、定数26に33人の立候補があり、7名落選という情勢でした。
そのような状況下にあって、2016年の公明党候補者『7名』は、無事に当選して議席確保を果たしています。
- 滝本 やすゆき(たきもと やすゆき):2413票獲得【全体2位】
- 川上 政則(かわかみ まさのり):2136票獲得【全体4位】
- 野中 やよい(のなか やよい):2049票獲得【全体6位】
- 亀田 博子(かめだ ひろこ):2000票獲得【全体7位】
- 白井 ただお(しらい ただお):1973票獲得【全体10位】
- 鈴木 ひでいち(すずき ひでいち):1915.43票獲得【全体11位】
- 佐藤 しげただ(さとう しげただ):1833票獲得【全体14位】
多くの地方選挙で共産党と共に出馬の多い公明党候補者の過去の情勢が、今回2020年の新座市議会議員選挙全般にいかなる影響を及ぼすかが注目されます。
新座市議会議員選挙2016(前回)の投開票結果(一覧名簿)
前回2016年の新座市議会議員選挙の当開票の結果(当選者・落選者)一覧は以下のとおりでした。
新座市議会議員選挙の開票結果速報(2016年2月14日投票)
- 埼玉県 新座市(にいざし)
- 新座市議会議員選挙(2016年2月14日投票)
- 告示日:2016年2月7日
- 投票日:2016年2月14日
- 定数 / 候補者数:26 / 33
- 執行理由:任期満了
- 有権者数:130,590人
- 投票率:40.66%
no | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 当 | 3707 | 平松 大佑 | 38 | 男 | 無所属 | 元 |
ひらまつ だいすけ | |||||||
2 | 当 | 2413 | 滝本 恭雪 | 57 | 男 | 公明 | 現 |
たきもと やすゆき | |||||||
3 | 当 | 2361 | 石島 陽子 | 53 | 女 | 共産 | 元 |
いしじま ようこ | |||||||
4 | 当 | 2136 | 川上 政則 | 61 | 男 | 公明 | 現 |
かわかみ まさのり | |||||||
5 | 当 | 2120 | 工藤 薫 | 66 | 女 | 共産 | 現 |
くどう かおる | |||||||
6 | 当 | 2049 | 野中 弥生 | 52 | 女 | 公明 | 現 |
のなか やよい | |||||||
7 | 当 | 2000 | 亀田 博子 | 62 | 女 | 公明 | 現 |
かめだ ひろこ | |||||||
8 | 当 | 1989 | 高邑 朋矢 | 62 | 男 | 無所属 | 現 |
たかむら ともや | |||||||
9 | 当 | 1976 | 木村 俊彦 | 61 | 男 | 無所属 | 現 |
きむら としひこ | |||||||
10 | 当 | 1973 | 白井 忠雄 | 50 | 男 | 公明 | 現 |
しらい ただお | |||||||
11 | 当 | 1915.43 | 鈴木 秀一 | 58 | 男 | 公明 | 現 |
すずき ひでいち | |||||||
12 | 当 | 1882 | 小池 秀夫 | 71 | 男 | 無所属 | 現 |
こいけ ひでお | |||||||
13 | 当 | 1854 | 塩田 和久 | 35 | 男 | おおさか維新の会 | 現 |
しおた かずひさ | |||||||
14 | 当 | 1833 | 佐藤 重忠 | 47 | 男 | 公明 | 現 |
さとう しげただ | |||||||
15 | 当 | 1811 | 笠原 進 | 67 | 男 | 共産 | 現 |
かさはら すすむ | |||||||
16 | 当 | 1769 | 島田 久仁代 | 42 | 女 | 無所属 | 現 |
しまだ くによ | |||||||
17 | 当 | 1759 | 平野 茂 | 47 | 男 | 無所属 | 現 |
ひらの しげる | |||||||
18 | 当 | 1665 | 助川 昇 | 38 | 男 | 無所属 | 新 |
すけがわ のぼる | |||||||
19 | 当 | 1641 | 小野 大輔 | 36 | 男 | 共産 | 現 |
おの だいすけ | |||||||
20 | 当 | 1605 | 森田 輝雄 | 63 | 男 | 無所属 | 現 |
もりた てるお | |||||||
21 | 当 | 1582 | 辻 実樹 | 39 | 女 | 共産 | 新 |
つじ みき | |||||||
22 | 当 | 1407 | 伊藤 信太郎 | 69 | 男 | 無所属 | 新 |
いとう しんたろう | |||||||
23 | 当 | 1306 | 池田 貞雄 | 58 | 男 | 無所属 | 新 |
いけだ さだお | |||||||
24 | 当 | 1254 | 中村 和平 | 49 | 男 | 無所属 | 元 |
なかむら かずひら | |||||||
25 | 当 | 1236.569 | 鈴木 明子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 |
すずき あきこ | |||||||
26 | 当 | 1051 | 芦野 修 | 47 | 男 | 共産 | 現 |
あしの おさむ | |||||||
27 | 872 | 須沢 秀人 | 61 | 男 | NHKから国民を守る党 | 新 | |
すざわ ひでと | |||||||
28 | 653 | 上村 克弘 | 57 | 男 | 無所属 | 新 | |
かみむら かつひろ | |||||||
29 | 648 | 荒井 規行 | 37 | 男 | 無所属 | 新 | |
あらい のりゆき | |||||||
30 | 603 | 柴崎 清 | 60 | 男 | 無所属 | 元 | |
しばさき きよし | |||||||
31 | 556 | 城口 博隆 | 62 | 男 | 無所属 | 現 | |
しろぐち ひろたか | |||||||
32 | 289 | 大山 智 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |
おおやま さとる | |||||||
33 | 269 | 大崎 義人 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | |
おおさき よしひと |
その他過去の選挙結果
新座市議会議員選挙2020の速報と結果 まとめ
新座市議会議員選挙2020の速報ですが、期日前投票は開票段階で配信が可能です。新座市議選の結果については、開票状況に従って開票結果速報として随時更新。当選者・得票数・投票率などを掲載しています。
なお、新座市議会議員選挙2020の投開票の結果判明後、当該選挙区における注目の出来事や各党当選者の真新しい情報などがあれば、ここに追記していきます。