この記事では、任期満了に伴い2019年4月21日に投票日(即日開票)を迎える東京都・杉並区議会議員選挙(杉並区議選)の開票結果と開票速報をお届けしています。
開票結果に至る情勢・政策・公約と共に、立候補者名一覧により当選者と落選者、定数、得票数、投票率などを掲示すると共に、期日前投票などの選挙日程もお知らせして、随時更新していきます。
選挙への投票に臨んで最も重要な事は、郵送されて来た『投票所入場券』の内容の確認と本入場券の持参です。
目次
- 1 杉並区議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
- 2 杉並区議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
- 3 2019年 杉並区議会議員選挙の立候補者の情勢
- 4 2015年 杉並区議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
- 5 2011年 杉並区議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
- 6 杉並区議会議員選挙と同日実施の東京都区議会議員選挙
- 7 杉並区議会議員選挙2019の開票結果・開票速報・当選者の得票数・投票率等について
- 8 選挙日程の周知徹底で杉並区議会議員選挙2019をより良い選挙結果に
- 9 杉並区議会議員選挙の結果情報に関して参考となるサイト
- 10 杉並区議会議員選挙 2019年実施の開票結果(開票数・投票率)について
杉並区議会議員選挙2019の結果【立候補者一覧名簿】
2019年4月21日実施の杉並区議会議員選挙の「全立候補者一覧名簿」による結果と情勢は以下のとおりです。
杉並区議会議員選挙(2019年4月21日投票結果)
☆告示日:2019年4月14日
☆投票日:2019年4月21日
◆◆有権者数(人)⇒ ーー(事前掌握)
◆◆投票率(%)⇒ 投票結果待機中
◆◆執行理由⇒ 任期満了
◆◆定数/候補者数⇒ ーー/ーー
杉並区議会議員選挙(2019年4月21日投票)
【告示時点は届出順|結果判明後は得票数順位 で表記しています】
★結果判明表は下段に追記します
告示届出情報待機中。
開票結果確定待機中。
杉並区議会議員選挙2019の選挙日程(告示日・期日前投票など)
最も重要な杉並区議会議員選挙2019の選挙日程となる、告示日・期日前投票・投票日(選挙日)などについて、以下に確認します。
投票日日(選挙日・投票期日)
平成2019年4月21日。
投票時間(開始から終了時刻)
午前ーー時から午後ーー時。
告示日
平成2019年4月14日。
投票場(当日の投票場所)
投票所入場券を確認します。
期日前投票の実施期間
平成2019年4月15日から4月20日。
有権者数(選挙前の状況)
ーー人(男:ーー・女:ーー)
※2019年ーー月ーー日現在。
投票率(%)
投票結果待機中。
杉並区議会議員選挙2019の執行事由
任期満了。
定数/候補者数
ーー/ーー
杉並区についての参照先
対象行政区:杉並区
2019年 杉並区議会議員選挙の立候補者の情勢
2019年に実施される杉並区議会議員選挙の立候補者数が判明するのは、告示届出以降となります。肝心の議席定数についても、現時点では定かではない状況です。つまり、期日前投票に臨む時期に至って初めて、当選者数や落選者数も判明するに至ります。
そこで、杉並区議会議員選挙2019の選挙の情勢を推測する上で、、前回2015年と前々回2011年の投開票の結果を参考にしてみましょう。
前回・2015年の杉並区議会議員選挙における定数は48人で立候補者数は70人、有権者数は451579人で、投票率40.12%という結果でした。そして、前々回・2011年の選挙では、定数48人に立候補者数72人で、有権者数444787人の中、投票率は39.82%をマークするという結果でした。これらのさらなる詳細は、以降に記載の選挙結果一覧表(名簿一覧)をご確認下さい。
2015年 杉並区議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前回2015年実施の杉並区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりです。
杉並区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)
◆告示日:2015年4月19日
◆投票日:2015年4月26日
◆有権者数(人):451579
◆投票率(%):40.12
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:48/70
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 6917 | 大和田 伸 | 34 | 男 | 自民 | 現 | |
おおわだ しん | ||||||||
2 | 当 | 5926 | 脇坂 達也 | 32 | 男 | 自民 | 現 | |
わきさか たつや | ||||||||
3 | 当 | 5568 | 原田 暁 | 39 | 男 | 共産 | 現 | |
はらだ あきら | ||||||||
4 | 当 | 5200 | 曽根 文子 | 46 | 女 | ネット | 現 | |
そね ふみこ | ||||||||
5 | 当 | 4888 | 堀部 康 | 44 | 男 | 無所属 | 元 | |
ほりべ やすし | ||||||||
6 | 当 | 4471 | 樟山 美紀 | 52 | 女 | 共産 | 現 | |
くすやま みき | ||||||||
7 | 当 | 4434.234 | 富田 琢 | 39 | 男 | 共産 | 現 | |
とみた たく | ||||||||
8 | 当 | 4279 | 小林 優美 | 26 | 女 | 無所属 | 新 | |
こばやし ゆみ | ||||||||
9 | 当 | 3849 | 市来 伴子 | 37 | 女 | 社民 | 現 | |
いちき ともこ | ||||||||
10 | 当 | 3766 | 山田 耕平 | 34 | 男 | 共産 | 現 | |
やまだ こうへい | ||||||||
11 | 当 | 3747 | 結柴 誠一 | 67 | 男 | 無所属 | 現 | |
けしば せいいち | ||||||||
12 | 当 | 3731 | 木梨 盛祥 | 65 | 男 | 無所属 | 現 | |
きなし もりよし | ||||||||
13 | 当 | 3717 | 浅井 邦夫 | 64 | 男 | 自民 | 現 | |
あさい くにお | ||||||||
14 | 当 | 3624 | 奥田 雅子 | 55 | 女 | 杉並・生活者ネットワーク | 新 | |
おくだ まさこ | ||||||||
15 | 当 | 3616 | 新城 節子 | 52 | 女 | 無所属 | 現 | |
しんじょう せつこ | ||||||||
16 | 当 | 3519 | 横山 江美 | 63 | 女 | 公明 | 現 | |
よこやま えみ | ||||||||
17 | 当 | 3376 | 太田 哲二 | 67 | 男 | 民主 | 元 | |
おおた てつじ | ||||||||
18 | 当 | 3317 |
|
30 | 男 | 共産 | 現 | |
じょうほ まさたけ | ||||||||
19 | 当 | 3157 | 松尾 百合 | 56 | 女 | 無所属 | 元 | |
まつお ゆり | ||||||||
20 | 当 | 2958 | 金子 健太郎 | 39 | 男 | 共産 | 現 | |
かねこ けんたろう | ||||||||
21 | 当 | 2894 | 藤本 直也 | 43 | 男 | 自民 | 現 | |
ふじもと なおや | ||||||||
22 | 当 | 2874 | 吉田 愛 | 41 | 女 | 自民 | 現 | |
よしだ あい | ||||||||
23 | 当 | 2795 | 島田 敏光 | 58 | 男 | 公明 | 現 | |
しまだ としみつ | ||||||||
24 | 当 | 2779.136 | 山本 明美 | 50 | 女 | 民主 | 現 | |
やまもと あけみ | ||||||||
25 | 当 | 2753 | 川原口 宏之 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
かわらぐち ひろゆき | ||||||||
26 | 当 | 2746.765 | 富本 卓 | 47 | 男 | 自民 | 現 | |
とみもと たく | ||||||||
27 | 当 | 2740 | 大槻 城一 | 53 | 男 | 公明 | 現 | |
おおつき じょういち | ||||||||
28 | 当 | 2694 | 井口 かづ子 | 70 | 女 | 自民 | 現 | |
いぐち かづこ | ||||||||
29 | 当 | 2661 | 大熊 昌巳 | 62 | 男 | 自民 | 現 | |
おおくま まさみ | ||||||||
30 | 当 | 2644 | 井原 太一 | 60 | 男 | 自民 | 新 | |
いはら たいち | ||||||||
31 | 当 | 2621 | 今井 洋 | 54 | 男 | 自民 | 現 | |
いまい ひろし | ||||||||
32 | 当 | 2608 | 岩田 生真 | 44 | 男 | 無所属 | 現 | |
いわた いくま | ||||||||
33 | 当 | 2595 | 中村 康弘 | 48 | 男 | 公明 | 現 | |
なかむら やすひろ | ||||||||
34 | 当 | 2588 | 佐々木 浩 | 50 | 男 | 無所属 | 元 | |
ささき ひろし | ||||||||
35 | 当 | 2575 | 渡辺 富士雄 | 55 | 男 | 公明 | 現 | |
わたなべ ふじお | ||||||||
36 | 当 | 2539 |
|
67 | 女 | 無所属 | 現 | |
まつうら よしこ | ||||||||
37 | 当 | 2535.862 | 山本 弘子 | 47 | 女 | 公明 | 現 | |
やまもと ひろこ | ||||||||
38 | 当 | 2519 | 大泉 泰政 | 45 | 男 | 自民 | 新 | |
おおいずみ やすまさ | ||||||||
39 | 当 | 2503 | 北 明範 | 50 | 男 | 公明 | 現 | |
きた あきのり | ||||||||
40 | 当 | 2482.723 | 木村 洋子 | 57 | 女 | 維新 | 新 | |
きむら ようこ | ||||||||
41 | 当 | 2350 | 増田 裕一 | 37 | 男 | 民主 | 現 | |
ますだ ゆういち | ||||||||
42 | 当 | 2311 | 小泉 靖男 | 73 | 男 | 自民 | 現 | |
こいずみ やすお | ||||||||
43 | 当 | 2231 | 川野 孝章 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | |
かわの たかあき | ||||||||
44 | 当 | 2171 | 田中 裕太郎 | 39 | 男 | 無所属 | 現 | |
たなか ゆうたろう | ||||||||
45 | 当 | 2156 | 葉梨 俊郎 | 56 | 男 | 自民 | 現 | |
はなし としろう | ||||||||
46 | 当 | 2077 | 安斉 昭 | 45 | 男 | 無所属 | 現 | |
あんざい あきら | ||||||||
47 | 当 | 2045 | 上野 江梨花 | 34 | 女 | 無所属 | 新 | |
うえの えりか | ||||||||
48 | 当 | 2024 | 河津 利恵子 | 59 | 女 | 民主 | 現 | |
かわづ りえこ | ||||||||
49 | 1998 | 北島 邦彦 | 55 | 男 | 都政を革新する会 | 元 | ||
きたじま くにひこ | ||||||||
50 | 1955 | 川人 敦夫 | 62 | 男 | 維新 | 新 | ||
かわひと あつお | ||||||||
51 | 1803 | 小川 宗次郎 | 49 | 男 | 民主 | 現 | ||
おがわ そうじろう | ||||||||
52 | 1786 | 山下 和明 | 51 | 男 | 民主 | 現 | ||
やました かずあき | ||||||||
53 | 1784 | 奥山 妙子 | 57 | 女 | 無所属 | 現 | ||
おくやま たえこ | ||||||||
54 | 1697 | 斉藤 常男 | 78 | 男 | 自民 | 現 | ||
さいとう つねお | ||||||||
55 | 1665 | 庄司 玉緒 | 56 | 男 | 自民 | 新 | ||
しょうじ たまお | ||||||||
56 | 1622 | 横田 政直 | 46 | 男 | 元気 | 現 | ||
よこた まさなお | ||||||||
57 | 1407 |
|
52 | 男 | 無所属 | 元 | ||
たしろ さとし | ||||||||
58 | 1388 | 松本 浩一 | 34 | 男 | 生活 | 新 | ||
まつもと こういち | ||||||||
59 | 1171 | 栗林 寿行 | 51 | 男 | 次世代 | 新 | ||
くりやばし ひさゆき | ||||||||
60 | 953 | 佐藤 研吾 | 41 | 男 | 無所属 | 新 | ||
さとう けんご | ||||||||
61 | 579 | 平山 哲 | 47 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひらやま あきら | ||||||||
62 | 513 | 木塚 和人 | 50 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きつか かずひと | ||||||||
63 | 496 | 土田 三盛 | 65 | 男 | 2100年の杉並を考える会 | 新 | ||
つちだ みつもり | ||||||||
64 | 468 | 稲吉 朗 | 55 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いなよし ほがら | ||||||||
65 | 456 | 生田 尚史 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いくた なおふみ | ||||||||
66 | 398.276 | 木村 光 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きむら ひかる | ||||||||
67 | 334 | 庵原 里香 | 56 | 女 | 幸福実現党 | 新 | ||
いおはら りか | ||||||||
68 | 248 | 末永 真一朗 | 53 | 男 | 無所属 | 新 | ||
すえなが しんいちろう | ||||||||
69 | 137 | 井場 荘吉 | 71 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いば そうきち | ||||||||
70 | 72 | 菊池 三十郎 | 60 | 男 | 無所属 | 新 | ||
きくち さんじゅうろう |
杉並区議会議員選挙(2015年4月26日投票結果)候補者一覧⇒2019情報リンクあり。
2011年 杉並区議会議員選挙の開票結果(名簿一覧)
前前回2011年の杉並区議会議員選挙の開票結果(当選者・落選者一覧)は以下のとおりでした。
杉並区議会議員選挙(2011年4月24日投票結果)
◆告示日:2011年4月17日
◆投票日:2011年4月24日
◆有権者数(人):444787
◆投票率(%):39.82
◆執行理由:任期満了
◆定数/候補者数:48/72
NO | 結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 | |
1 | 当 | 8115 | 大和田 伸 | 30 | 男 | 自民 | 新 | |
おおわだ しん | ||||||||
2 | 当 | 4533 | 木梨 盛祥 | 61 | 男 | 無所属 | 元 | |
きなし もりよし | ||||||||
3 | 当 | 4478.193 | 原田 暁 | 35 | 男 | 共産 | 現 | |
はらだ あきら | ||||||||
4 | 当 | 3977 | 堀部 康 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
ほりべ やすし | ||||||||
5 | 当 | 3857 | 脇坂 達也 | 28 | 男 | 自民 | 現 | |
わきさか たつや | ||||||||
6 | 当 | 3751 | 藤本 直也 | 39 | 男 | 自民 | 現 | |
ふじもと なおや | ||||||||
7 | 当 | 3524 | 横田 政直 | 42 | 男 | みんな | 現 | |
よこた まさなお | ||||||||
8 | 当 | 3515 | 吉田 愛 | 37 | 女 | 自民 | 現 | |
よしだ あい | ||||||||
9 | 当 | 3488 | 須黒 奈緒 | 31 | 女 | 無所属 | 現 | |
すぐろ なお | ||||||||
10 | 当 | 3477 | 新城 節子 | 48 | 女 | 無所属 | 元 | |
しんじょう せつこ | ||||||||
11 | 当 | 3421 | 小泉 靖男 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
こいずみ やすお | ||||||||
12 | 当 | 3210 | 結柴 誠一 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | |
けしば せいいち | ||||||||
13 | 当 | 3201.549 | 富本 卓 | 43 | 男 | 自民 | 現 | |
とみとも たく | ||||||||
14 | 当 | 3179 | 曽根 文子 | 42 | 女 | 杉並・生活者ネットワーク | 新 | |
そね ふみこ | ||||||||
15 | 当 | 2945.005 | 佐々木 浩 | 46 | 男 | 日本創新党 | 元 | |
ささき ひろし | ||||||||
16 | 当 | 2915 | 金子 健太郎 | 35 | 男 | 共産 | 新 | |
かねこ けんたろう | ||||||||
17 | 当 | 2879.159 | 鈴木 信男 | 66 | 男 | 共産 | 現 | |
すずき のぶお | ||||||||
18 | 当 | 2864 | 河津 利恵子 | 54 | 女 | 民主 | 現 | |
かわづ りえこ | ||||||||
19 | 当 | 2845.022 | 山本 弘子 | 43 | 女 | 公明 | 新 | |
やまもと ひろこ | ||||||||
20 | 当 | 2802.977 | 山本 明美 | 46 | 女 | 民主 | 新 | |
やまもと あけみ | ||||||||
21 | 当 | 2777 | 横山 江美 | 59 | 女 | 公明 | 現 | |
よこやま えみ | ||||||||
22 | 当 | 2707 | 松浦 芳子 | 63 | 女 | 日本創新党 | 現 | |
まつうら よしこ | ||||||||
23 | 当 | 2706 | 大熊 昌巳 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
おおくま まさみ | ||||||||
24 | 当 | 2689 | 小松 久子 | 58 | 女 | 杉並・生活者ネットワーク | 現 | |
こまつ ひさこ | ||||||||
25 | 当 | 2681 | 井口 かづ子 | 66 | 女 | 自民 | 現 | |
いぐち かづこ | ||||||||
26 | 当 | 2659 | 大泉 時男 | 69 | 男 | 自民 | 現 | |
おおいずみ ときお | ||||||||
27 | 当 | 2625.45 | 富田 琢 | 35 | 男 | 共産 | 新 | |
とみた たく | ||||||||
28 | 当 | 2617 | 川原口 宏之 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
かわらぐち ひろゆき | ||||||||
29 | 当 | 2596 | 市橋 綾子 | 58 | 女 | 杉並・生活者ネットワーク | 現 | |
いちはし あやこ | ||||||||
30 | 当 | 2588 | 樟山 美紀 | 48 | 女 | 共産 | 現 | |
くすやま みき | ||||||||
31 | 当 | 2572.878 | 今井 洋 | 50 | 男 | 自民 | 新 | |
いまい ひろし | ||||||||
32 | 当 | 2526 | 斉藤 常男 | 74 | 男 | 自民 | 現 | |
さいとう つねお | ||||||||
33 | 当 | 2523 | 渡辺 富士雄 | 51 | 男 | 公明 | 現 | |
わたなべ ふじお | ||||||||
34 | 当 | 2522.672 | 安斉 昭 | 41 | 男 | 民主 | 現 | |
あんざい あきら | ||||||||
35 | 当 | 2521.313 | 山田 耕平 | 30 | 男 | 共産 | 新 | |
やまだ こうへい | ||||||||
36 | 当 | 2508 | 中村 康弘 | 44 | 男 | 公明 | 現 | |
なかむら やすひろ | ||||||||
37 | 当 | 2442 | 岩田 生真 | 40 | 男 | 無所属 | 現 | |
いわた いくま | ||||||||
38 | 当 | 2433 | 北 明範 | 46 | 男 | 公明 | 現 | |
きた あきのり | ||||||||
39 | 当 | 2401 | 市来 伴子 | 33 | 女 | 社民 | 新 | |
いちき ともこ | ||||||||
40 | 当 | 2384 | 浅井 邦夫 | 60 | 男 | 自民 | 新 | |
あさい くにお | ||||||||
41 | 当 | 2362 | 小川 宗次郎 | 45 | 男 | 民主 | 現 | |
おがわ そうじろう | ||||||||
42 | 当 | 2361 | 関 昌央 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
せき まさお | ||||||||
43 | 当 | 2360 | 奥山 妙子 | 53 | 女 | 無所属 | 現 | |
おくやま たえこ | ||||||||
44 | 当 | 2356 | 田中 裕太郎 | 35 | 男 | 自民 | 新 | |
たなか ゆうたろう | ||||||||
45 | 当 | 2304 | 大槻 城一 | 49 | 男 | 公明 | 現 | |
おおつき じょういち | ||||||||
46 | 当 | 2261 | 島田 敏光 | 54 | 男 | 公明 | 現 | |
しまだ としみつ | ||||||||
47 | 当 | 2124 | 山下 和明 | 47 | 男 | 民主 | 新 | |
やました かずあき | ||||||||
48 | 当 | 2116 | 増田 裕一 | 33 | 男 | 民主 | 現 | |
ますだ ゆういち | ||||||||
49 | 2109 |
|
48 | 男 | 民主 | 現 | ||
たしろ さとし | ||||||||
50 | 1961 | 葉梨 俊郎 | 52 | 男 | 自民 | 現 | ||
はなし としろう | ||||||||
51 | 1898 | 伊田 明行 | 72 | 男 | 自民 | 現 | ||
いだ としゆき | ||||||||
52 | 1832 | 松尾 百合 | 52 | 女 | 無所属 | 現 | ||
まつお ゆり | ||||||||
53 | 1764 | 太田 哲二 | 63 | 男 | 無所属 | 現 | ||
おおた てつじ | ||||||||
54 | 1764 | 北島 邦彦 | 51 | 男 | 都政を革新する会 | 現 | ||
きたしま くにひこ | ||||||||
55 | 1743 | 手塚 和泉 | 35 | 女 | 無所属 | 新 | ||
てづか いづみ | ||||||||
56 | 1716 | 亀田 勝 | 33 | 男 | 民主 | 新 | ||
かめだ まさる | ||||||||
57 | 1714 | 井原 太一 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いはら たいち | ||||||||
58 | 1682 | 木塚 和人 | 46 | 男 | みんな | 新 | ||
きつか かずひと | ||||||||
59 | 1658 | 後藤 麻衣 | 38 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ごとう まい | ||||||||
60 | 1498 | 川人 敦夫 | 58 | 男 | みんな | 新 | ||
かわひと あつお | ||||||||
61 | 1454 | 板谷 誠一 | 42 | 男 | 無所属 | 新 | ||
いたや せいいち | ||||||||
62 | 1317.686 | 山田 泰志 | 32 | 男 | 無所属 | 新 | ||
やまだ たいし | ||||||||
63 | 1301 | 稲吉 朗 | 51 | 男 | みんな | 新 | ||
いなよし ほがら | ||||||||
64 | 1120.84 | 鈴木 俊行 | 51 | 男 | 自民 | 新 | ||
すずき としゆき | ||||||||
65 | 1099 | 堀永 晋午 | 33 | 男 | 民主 | 新 | ||
ほりなが しんご | ||||||||
66 | 989 | 唯川 明日香 | 31 | 女 | 無所属 | 新 | ||
ゆいかわ あすか | ||||||||
67 | 870 | 生田 尚史 | 41 | 男 | みんな | 新 | ||
いくた なおふみ | ||||||||
68 | 506.134 | 平山 哲 | 43 | 男 | 無所属 | 新 | ||
ひらやま あきら | ||||||||
69 | 500 | 松本 浩一 | 30 | 男 | 無所属 | 新 | ||
まつもと こういち | ||||||||
70 | 342.116 | 水野 宏 | 63 | 男 | 無所属 | 新 | ||
みずの ひろし | ||||||||
71 | 312 | 備 大始郎 | 25 | 男 | 無所属 | 新 | ||
そなえ たいしろう | ||||||||
72 | 285 | 森 茂直 | 38 | 男 | 無所属 | 新 | ||
もり しげただ |
杉並区議会議員選挙と同日実施の東京都区議会議員選挙
- 練馬区議会議員選挙
- 江戸川区議会議員選挙
- 板橋区議会議員選挙
- 荒川区議会議員選挙
- 北区議会議員選挙
- 豊島区議会議員選挙
- 杉並区議会議員選挙
- 中野区議会議員選挙
- 渋谷区議会議員選挙
- 世田谷区議会議員選挙
- 大田区議会議員選挙
- 目黒区議会議員選挙
- 品川区議会議員選挙
- 江東区議会議員選挙
- 墨田区議会議員選挙
- 文京区議会議員選挙
- 新宿区議会議員選挙
- 港区議会議員選挙
- 中央区議会議員選挙
- 千代田区議会議員選挙
杉並区議会議員選挙2019の開票結果・開票速報・当選者の得票数・投票率等について
杉並区議会議員選挙2019の開票結果については、開票速報の状況に従い随時更新を行い、当選者の得票数や投票率等を明らかにして参ります。
また、杉並区議会議員選挙2019の投開票の結果を受けて、真新しい事実や各党候補者のその後についての情報があれば、ここでご紹介致します。
選挙日程の周知徹底で杉並区議会議員選挙2019をより良い選挙結果に
杉並区議会議員選挙は、通常の任期満了による場合、杉並区の市議会議員候補者全員が立候補の上で、杉並区民の投票による選挙で新たに選出されることになります。また、任期満了以外の議員の死去や辞職による定数割れの場合は、定数を満たす人数の議員を立候補者の中から補欠選挙を実施して選出します。なお、立候補者の人数が議席定数と同数の場合、杉並区議会議員選挙では投票を行わず、立候補者全員が杉並区議会議員として当選、ということになります。
2019年の杉並区議会議員選挙を実施する最終目的は、言うまでもなく、その選挙結果にあります。議席定数を上まわる立候補者の中から定数までの順位に誰が当選するか、その当選結果こそが最大の関心事です。
その上で重要になってくるのが、選挙日程です。杉並区議会議員選挙の結果を決する投票日はいつなのか?事前の期日前投票の期間は?また、それらが実施される時間帯は?投票する場所(投票所)はどこなのか?ということであります。
故に、選挙日程の周知徹底こそ、杉並区議会議員選挙の結果にとって不可欠のものとなります。また、杉並区(杉並区の選挙管理委員会)では、選挙日程と共に当該選挙にかかわる各種の情報を市民に開示・提供して、より多くの有権者が投票に参加することを促しています。
対象行政区:杉並区
以上の事柄の周知徹底によって、より民意の反映される高い投票率の選挙が実施されて、より良い杉並区議会議員選挙の結果を期待するものとなっています。
杉並区議会議員選挙の結果情報に関して参考となるサイト
ここでは、杉並区議会議員選挙の過去における実施結果を掲載しているサイトのコンテンツを記しています。
杉並区議会議員選挙の開票結果・速報を最速で配信するサイト
この選挙情報サイトが配信する杉並区議会議員選挙の結果情報は、地方自治体の選挙が実施される毎に、全国千数百に及ぶ地方自治体の選挙の結果速報や状況をリアルタイムで掲載しているものの中一つです。この選挙結果の配信・掲載における最大の特色は、どこの選挙結果情報サイトよりも「より早く正確な更新」を行っている点です。故に、杉並区議会議員選挙の結果配信についても、最も速いものとなっています。さらには、杉並区議会議員選挙にかかわるニュース記事や告示日・投票日・定数といった選挙の結果速報には欠かせない項目についてももらさずに正確に更新・掲載しています。地方選挙における投票・開票の結果速報は、これを管轄する地方自治体(ここの場合は杉並区)の選挙管理委員会が第一に発表・公表します。しかし、その情報が自治体の管理するホームページや各種メディアに掲載されるまでに要する時間は、自治体(杉並区など)によって様々。その情報をまず、いち早く取得する手段を持つかどうか。それこそが、杉並区議会議員選挙の結果速報の配信・掲載に課せられた役目と言えるのです。
東京都杉並区で実施された過去の選挙結果状況
東京都杉並区で過去に実施した市内の選挙結果を配信しています。このサイトでは、『選挙結果や得票数のみならず、候補者の情報等に至るまで、選挙に関する情報及び自治体情報なども網羅』、とアピールしています。事実、こちらのページでは、過去数回分の選挙結果にまで遡り、杉並区長選挙や杉並区議会議員選挙の投票率と候補者の当選・落選の結果について一覧表にまとめて選挙結果としています。
投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
H31.4.21 | H31.4.14 | 杉並区議会議員選挙 | -% | 70 人 |
H30.6.24 | H30.6.17 | 杉並区議会議員補欠選挙 | 32.01% | 6 人 |
H30.6.24 | H30.6.17 | 杉並区長選挙 | 32.02% | 4 人 |
H27.4.26 | H27.4.19 | 杉並区議会議員選挙 | 40.12% | 70 人 |
H26.6.29 | H26.6.22 | 杉並区長選挙 | 28.79% | 5 人 |
H26.6.29 | H26.6.22 | 杉並区議会議員補欠選挙 | 28.78% | 11 人 |
H23.4.24 | H23.4.17 | 杉並区議会議員選挙 | 39.82% | 72 人 |
H22.7.11 | H22.7.4 | 杉並区長選挙 | 57.63% | 5 人 |
H22.7.11 | H22.7.4 | 杉並区議会議員補欠選挙 | 57.62% | 8 人 |
H19.4.22 | H19.4.15 | 杉並区長選挙 | 42.10% | 2 人 |
H19.4.22 | H19.4.15 | 杉並区議会議員選挙 | 42.10% | 69 人 |
H15.4.27 | H15.4.20 | 杉並区長選挙 | 39.81% | 2 人 |
H15.4.27 | H15.4.20 | 杉並区議会議員選挙 | 39.82% | 66 人 |
杉並区議会議員選挙 2019年実施の開票結果(開票数・投票率)について
杉並区議会議員選挙2019の結果については、開票の状況に従い開票結果速報を随時更新して、当選者・得票数・投票率などをお知らせする方針です。
また、杉並区議会議員選挙2019の開票結果が判明した後、当該選挙について、注目の事実や珍しい情報などがあれば、こちらでご紹介致します。